この記事では、Insta360社の過去4年間の「製品に関する情報」をまとめます。
発売年 | 製品名 |
---|---|
2024年 | X4 |
2023年 | Flow,Ace Pro,Ace,GO 3 |
2022年 | X3,Link,ONE RS 1インチ,ONE RS |
2021年 | GO 2 |
2020年 | ONE X2 |
Insta360製品まとめ
2020年~2024年4月までの、Insta360の過去製品情報をまとめます。
2024年のInsta360製品
2024年4月までには、以下の製品が発売されました。
製品名 | 発売日 |
---|---|
X4 | 2024年4月16日 |
X4
2024年4月には、X4が発売されました。
X4は、8K撮影が可能な360度カメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 8K 30fps 5.7K 60fps (シングルレンズモード : 4K 60fps) |
最大写真解像度 | 7200万画素 |
センサーサイズ | 1/2インチ |
動画モード | 標準、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画 |
写真モード | 標準、HDR、バースト、インターバル、スターラプス |
音声モード | 風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、指向性強調 |
バッテリー容量 | 2290mAh |
連続録画時間 | 5.7K 30fps : 135分 8K 30fps : 71分 |
防水 | 10m |
大きさ | 46 × 123.6 × 37.6mm |
重量 | 203g |
2023年のInsta360製品
2023年は、以下の製品が発売されました。
製品名 | 発売日 |
---|---|
Flow | 2023年3月29日 |
Ace Pro | 2023年11月21日 |
Ace | 2023年11月21日 |
GO 3 | 2023年6月27日 |
Flow
2023年3月には、Flowが発売されました。
Flowは、スマホ用のジンバルです。
項目 | 詳細 |
---|---|
動作時間 | 12時間 |
バッテリー容量 | 2,900mAh |
可動域 | 左右 : -230° 〜 100° 上下 : -100° 〜 82° 回転 : -150° 〜 180° |
重さ | ジンバル : 約369g 磁気スマートフォンクランプ : 約32g |
本体サイズ | 収納時 : 79.6 × 162.1 × 36mm 伸張時 : 73.6 × 269.4 × 69.9mm |
内蔵自撮り棒の長さ | 215mm |
内蔵三脚のサイズ | 伸張時 : 80mm 直径 : 187.6mm |
対応スマートフォンのサイズ | 厚み : 6.9 ~ 10mm 幅 : 64 ~ 84mm 重量 : 130 ~ 300g |
Ace Pro
2023年11月には、Ace Proが発売されました。
Ace Proは、多機能なアクションカメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 4K 120fps 8K 24fps |
最大写真解像度 | 4800万画素 |
センサーサイズ | 1/1.3インチ |
レンズ | ライカと共同開発 |
動画モード | 標準、FreeFrame、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、プリ録画 |
写真モード | 標準、HDR、バースト、インターバル |
音声モード | 風切り音低減、ステレオ、指向性強調 |
バッテリー容量 | 1650mAh |
連続録画時間 | 100分 (4K 30fps設定時) |
防水 | 10m |
大きさ | 71.9mm x 52.15mm x 38.5mm |
重量 | 179.8g |
Ace
Ace Proと同時にAceも発売されました。
Aceは、Aceシリーズのエントリーモデルです。Ace Proが上位モデルですね。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 4K 120fps 6K 30fps |
最大写真解像度 | 4800万画素 |
センサーサイズ | 1/2インチ |
動画モード | 標準、FreeFrame、アクティブHDR、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、プリ録画 |
写真モード | 標準、HDR、バースト、インターバル |
音声モード | 風切り音低減、ステレオ、指向性強調 |
バッテリー容量 | 1700mAh |
連続録画時間 | 100分 (4K 30fps設定時) |
防水 | 10m |
大きさ | 71.9mm x 52.15mm x 38.5mm |
重量 | 176.8g |
GO 3
2023年6月には、GO 3が発売されました。
GO 3は、世界最小クラスのアクションカメラです。アクションポッドと切り離して、親指サイズのカメラとして使うことができます。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 2.7K : 2720x1536@24/25/30fps |
最大写真解像度 | 2560x1440 (16:9) |
音声モード | 風切り音低減、ステレオ、指向性強調 |
ストレージ | 32GB、64GB、128GB |
バッテリー容量 | GO 3 : 310mAh アクションポッド : 1270mAh |
連続録画時間 | GO 3 : 45分 GO 3 + アクションポッド : 170分 |
防水 | IPX4(アクションポッド使用時)、IPX8 |
サイズ | GO 3: 25.6 x 54.4 x 23.2 mm アクションポッド : 63.5 x 47.6 x 29.5mm |
重量 | GO 3 : 35.5g アクションポッド : 96.3g |
カラー | ホワイト、ブラック |
2022年のInsta360製品
2022年は、以下の製品が発売されました。
製品名 | 発売日 |
---|---|
X3 | 2022年9月8日 |
Link | 2022年8月2日 |
ONE RS 1インチ | 2022年6月28日 |
ONE RS | 2022年3月22日 |
X3
2022年9月には、X3が発売されました。
X3は、5.7K撮影ができる360度カメラです。Xシリーズのエントリーモデルとなっています。現在は、X4が上位モデルですね。
項目 | 詳細 |
---|---|
センサー | 1/2インチ |
最大動画解像度 | 360度 : 5.7K、4K、3K シングルレンズモード : 4K、3.6K、2.7K、1080P |
最大写真解像度 | 7200万画素 (11968x5984)、1800万画素 (5952x2976) |
音声モード | 風切り音低減、ステレオ、方向性強調 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
連続録画時間 | 81分 |
防水 | 水深10mまで |
最大動画ビットレート | 120Mbps |
サイズ | 46.0x114.0x33.1mm |
重量 | 180g |
Link
2022年8月には、Linkが発売されました。
Linkは4K撮影が可能なウェブカメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 4K 30fps 1080p 60fps 720p 60fps |
ISO感度 | 100 - 3200 |
センサーサイズ | 1/2インチ |
撮影モード | ポートレート、ホワイトボード、デスクビュー、オーバーヘッド |
デジタルズーム | 最大4倍 |
オーディオ | デュアルノイズキャンセリングマイク |
大きさ | 63 × 35 × 45mm |
重量 | 106g |
ONE RS 1インチ
2022年6月には、ONE RS 1インチが発売されました。
ONE RS 1インチは、暗所に強い360度カメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 6K 30fps |
最大写真解像度 | 2,100万画素(360度) |
センサーサイズ | 1インチ |
動画モード | スタンダード動画、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画 |
写真モード | スタンダード、HDR、インターバル、スターラプス、バースト、ピュアショット |
音声モード | 風切り音低減、ステレオ |
バッテリー容量 | 1,350mAh |
連続録画時間 | 6K 30fps : 62分 |
防水 | IPX3耐水 |
大きさ | 53.2 x 129.3 x 49.5mm |
重量 | 239g |
ONE RS
2022年3月には、ONE RSが発売されました。
ONE RS は、レンズ交換式のカメラです。レンズを交換することにより、アクションカメラにも360度カメラにもなります。
項目 | 4Kブーストレンズ | 360度レンズ |
---|---|---|
最大動画解像度 | 6016x2560 25fps (6Kワイドスクリーンモード時) | 5760x2880 30fps |
最大写真解像度 | 8000x6000 (4:3) 8000x4500 (16:9) | 6080x3040 (2:1) |
センサーサイズ | 1/2インチ | 不明 |
動画モード | スタンダード動画、スローモーション、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、6Kワイドスクリーン | スタンダード動画、HDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画 |
写真モード | スタンダード、HDR、インターバル、ナイトショット、スターラプス、バースト、ピュアショット | スタンダード、HDR、インターバル、ナイトショット、スターラプス、バースト、ピュアショット |
バッテリー容量 | 1,445mAh | |
連続録画時間 | 4K 60fps : 75分 | 5.7K 30fps : 82分 |
防水 | 水深5m | |
大きさ | 70.1 x 49.1 x 32.6mm | 70.1 x 49.1 x 43mm |
重量 | 125.3g | 135.3g |
2021年のInsta360製品
2021年は、以下の製品が発売されました。
製品名 | 発売日 |
---|---|
GO 2 | 2021年3月10日 |
GO 2
2021年3月には、GO 2が発売されました。
GO 2は、世界最小クラスのコンパクトなアクションカメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 2560 x 1440 : 50fps |
最大写真解像度 | 2560x1440 (16:9) |
撮影モード | HDR動画、タイムラプス、タイムシフト、スローモーション |
ストレージ | 32GB、64GB |
連続録画時間 | GO 2 : 20 ~ 30分 ケース装着時 : 110 ~ 170分 |
防水 | IPX4(アクションポッド使用時)、IPX8 |
サイズ | 52.9mm x 23.6mm x 20.7mm |
重量 | GO 2 : 26.5g 充電ケース : 63.5g |
2020年のInsta360製品
2020年は、以下の製品が発売されました。
製品名 | 発売日 |
---|---|
ONE X2 | 2020年10月28日 |
ONE X2
2020年10月には、ONE X2が発売されました。
ONE X2は、5.7K撮影が可能な360度カメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.7K : 30fps |
最大写真解像度 | 360度 : 6080×3040 |
センサーサイズ | 1/2.3インチ |
動画モード | 標準、HDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ステディカム |
写真モード | 標準、HDR、バースト、インターバル、ナイトショット、PureShot、InstaPano |
音声モード | 風切り音低減、360度方向フォーカス |
バッテリー容量 | 1630mAh |
連続録画時間 | 5.7K 30fps : 80分 |
防水 | 10m |
大きさ | 4.62 × 11.30 × 2.98cm |
重量 | 149g |
Insta360は急速に進化している会社
Insta360製品の歩みをお届けしました。
Insta360は、「2015年に設立した会社」なので、ここまでまだ10年も経っていません。そう考えると、恐ろしい進化スピードですね。
今後は、Insta360の新製品情報は個別に出していくので、そちらのほうもぜひチェックしてください。
発売年 | 製品名 |
---|---|
2024年 | X4 |
2023年 | Flow,Ace Pro,Ace,GO 3 |
2022年 | X3,Link,ONE RS 1インチ,ONE RS |
2021年 | GO 2 |
2020年 | ONE X2 |