この記事では、GoPro社の過去6年間の「製品に関する情報」をまとめます。
発売年 | 製品名 |
---|---|
2024年 | 6月時点ではまだなし |
2023年 | GoPro HERO12 |
2022年 | GoPro HERO11 Mini,GoPro HERO11 Black, |
2021年 | GoPro HERO10 Black |
2020年 | GoPro HERO9 Black |
2019年 | GoPro MAX |
目次
GoPro製品まとめ
「2019年~2024年6月まで」の、GoPro製品のまとめです。
2024年は今のところ何も発売されていませんが、例年通りであれば9月中旬にHEROシリーズの最新モデルがでます。
2023年のGoPro製品
2023年発売のGoPro製品は、以下の通り。
製品名 | 発売日 |
---|---|
GoPro HERO12 Black | 2023年9月13日 |
GoPro HERO12 Black
2023年9月には、GoPro HERO12が発売されました。
GoPro12は、アクションカメラです。このモデルから星空のようなデザインになりました。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.3K 60fps |
最大写真解像度 | 27.13MP (5568X4872) |
センサーサイズ | 1/1.9インチ |
システムプロセッサー | GP2 |
動画モード | 標準、HDR、タイムラプス、タイムワープ、ナイトラプス、スローモーション、ビデオループ |
写真モード | 標準、バースト、ナイトフォト |
バッテリー容量 | 1,720mAh |
連続録画時間 | 5.3K 60fps : 70分 5.3K 30fps : 90分以上 |
防水 | 10m |
大きさ | 幅71.8 × 高さ50.8 × 奥行き33.6mm |
重量 | 154g |
2022年のGoPro製品
2022年発売のGoPro製品は、以下の通り。
製品名 | 発売日 |
---|---|
GoPro HERO11 Mini | 2022年11月8日 |
GoPro HERO11 Black | 2022年9月14日 |
GoPro HERO11 Mini
2022年11月には、GoPro HERO 11 Miniが発売されました。
これはGoProのミニサイズのモデルとなっており、写真機能はありません。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.3K 60fps |
最大写真解像度 | 動画のみ撮影可 |
センサーサイズ | 1/1.9インチ |
システムプロセッサー | GP2 |
動画モード | 標準、タイムラプス、タイムワープ、ナイトラプス、スローモーション |
バッテリー容量 | 1,500mAh |
連続録画時間 | 5.3K 60fps : 約60分 |
防水 | 10m |
大きさ | 幅52.4 x 高さ51.2 x 奥行き38mm |
重量 | 133g |
GoPro HERO11 Black
2022年9月には、GoPro11が発売されました。
GoPro11は、アクションカメラです。10と見た目は同じですが、中身は進化しています。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.3K 60fps |
最大写真解像度 | 27.13MP (5568X4872) |
センサーサイズ | 1/1.9インチ |
システムプロセッサー | GP2 |
動画モード | 標準、タイムラプス、タイムワープ、ナイトラプス、スローモーション、ビデオループ |
写真モード | 標準、バースト、ナイトフォト |
バッテリー容量 | 1,720mAh |
連続録画時間 | 5.3K 60fps : 61分 5.3K 30fps : 80分 |
防水 | 10m |
大きさ | 幅71.8 × 高さ50.8 × 奥行き33.6mm |
重量 | 154g |
2021年のGoPro製品
2021年発売のGoPro製品は、以下の通り。
製品名 | 発売日 |
---|---|
GoPro HERO10 | 2021年9月16日 |
GoPro HERO10 Black
2022年9月に、GoPro10が発売されました。
GoPro10は、アクションカメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.3K 60fps |
最大写真解像度 | 27.13MP (5568X4872) |
センサーサイズ | 1/2.3インチ |
システムプロセッサー | GP2 |
動画モード | 標準、HDR、タイムラプス、タイムワープ、ナイトラプス、スローモーション、 |
バッテリー容量 | 1,720mAh |
連続録画時間 | 5.3K 30fps : 90分 |
防水 | 10m |
大きさ | 幅71.8 × 高さ50.8 × 奥行き33.6mm |
重量 | 154g |
2020年のGoPro製品
2020年発売のGoPro製品は、以下の通り。
製品名 | 発売日 |
---|---|
GoPro HERO9 | 2020年9月17日 |
GoPro HERO9 Black
2020年9月に、GoPro9が発売されました。
GoPro9は、アクションカメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5K 30fps |
最大写真解像度 | 20 MP (5184 x 3888) |
センサーサイズ | 1/2.3インチ |
動画モード | 標準、タイムラプス、タイムワープ、ナイトラプス、スローモーション、 |
バッテリー容量 | 1,720mAh |
連続録画時間 | 5.3K 60fps : 48分 |
防水 | 10m |
大きさ | 幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6mm |
重量 | 158g |
2019年のGoPro製品
2019年発売のGoPro製品は、以下の通り。
製品名 | 発売日 |
---|---|
MAX | 2019年10月25日 |
GoPro MAX
2019年10月には、GoPro MAXが発売されました。
GoPro MAXは、5.6K撮影ができる360度カメラです。
項目 | 詳細 |
---|---|
最大動画解像度 | 5.6K 30fps |
最大解像度 | 360度 : 16.6MP (5760x2880) |
センサーサイズ | 1/2.3インチ |
システムプロセッサー | GP1 |
動画モード | 標準、タイムラプス、タイムワープ、スローモーション、 |
バッテリー容量 | 1,600mAh |
連続録画時間 | 5.6K 30fps : 約78分 |
防水 | 5m |
大きさ | 幅64 x 高さ69 x 奥行き25mm |
重量 | 154g |
GoProの新機種発売は毎年9月中旬ごろ
この記事では、GoProの過去製品をまとめました。
GoProの代名詞であるHEROシリーズは、毎年9月中旬ごろに発売されていますね。そろそろMAXの後継機も噂されているので、楽しみです。